2025-02-20
20:45:00

30:28
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
20:45:00

25:24
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
18:45:00

33:32
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
18:45:00

32:27
0:0


Zobacz więcej
2025-02-26
18:45:00

33:30
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20

30:28
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20

25:24
0:0


Zobacz więcej

ŚKPR Świdnica

28 : 35




28 : 35

WKS Grunwald Poznań




Zawodnik B Ż CZ 2min
Maksymilian Bieryt 1 0 0 0
Łukasz Czerwiński 0 0 0 1
Łukasz Czynszak 2 0 0 2
Piotr Dec 0 0 0 0
Olgierd Etel 4 0 0 1
Bartosz Galik 1 0 0 1
Wiktor Kochlewski 0 0 0 1
Norbert Mirga 0 0 0 0
Dawid Pęczar 5 0 0 0
Jakub Pierzak 1 0 0 0
Piotr Piróg 3 0 0 0
Łukasz Szporko 4 0 0 0
Rafał Wiszniowski 0 0 0 0
Aleksander Zelek 7 0 0 0
Volodymyr Shupyk 0 0 0 0
Do przerwy
17 : 16

Miejsce spotkania
Świdnica

Data
2024-05-09

Godzina
19:30:00

Widzów
150
Zawodnik B Ż CZ 2min
Daniel Bartłomiejczyk 4 0 0 0
Jakub Bujnowski 3 0 0 1
Jan Herda 0 0 0 0
Dawid Krzywicki 10 0 0 0
Mateusz Liske 0 0 0 0
Borys Naglik 6 0 0 0
Piotr Nowicki 0 0 0 0
Adam Pacześny 1 0 0 1
Mikołaj Płoski 5 0 0 0
Piotr Stanisławski 1 0 0 0
Filip Tarko 0 0 0 0
Erik Uyen 2 0 0 0
Antoni Wagner 3 0 0 0
Do przerwy
17 : 16

Miejsce spotkania
Świdnica

Data
2024-05-09

Godzina
19:30:00

Widzów
150
Zawodnik B Ż CZ 2min
Maksymilian Bieryt 1 0 0 0
Łukasz Czerwiński 0 0 0 1
Łukasz Czynszak 2 0 0 2
Piotr Dec 0 0 0 0
Olgierd Etel 4 0 0 1
Bartosz Galik 1 0 0 1
Wiktor Kochlewski 0 0 0 1
Norbert Mirga 0 0 0 0
Dawid Pęczar 5 0 0 0
Jakub Pierzak 1 0 0 0
Piotr Piróg 3 0 0 0
Łukasz Szporko 4 0 0 0
Rafał Wiszniowski 0 0 0 0
Aleksander Zelek 7 0 0 0
Volodymyr Shupyk 0 0 0 0
Zawodnik B Ż CZ 2min
Daniel Bartłomiejczyk 4 0 0 0
Jakub Bujnowski 3 0 0 1
Jan Herda 0 0 0 0
Dawid Krzywicki 10 0 0 0
Mateusz Liske 0 0 0 0
Borys Naglik 6 0 0 0
Piotr Nowicki 0 0 0 0
Adam Pacześny 1 0 0 1
Mikołaj Płoski 5 0 0 0
Piotr Stanisławski 1 0 0 0
Filip Tarko 0 0 0 0
Erik Uyen 2 0 0 0
Antoni Wagner 3 0 0 0
Sędzia 1: Krzysztof Bąk
Sędzia 2: Kamil Ciesielski